Bảng giá quảng cáo từ khóa Google Adwords tại Bình Dương
Có 3 hình thức cho bạn lựa chọn:
Loại Hình | Điều Kiện | Đơn Vị Tính |
A. QUẢNG CÁO GOOGLE TRỌN GÓI | Bạn cho chúng tôi biết: #1: Những từ khóa bạn cần quảng cáo là gì ? #2: Bạn cần quảng cáo ở khu vực nào ? (Bình Dương, HCM, Hà Nội,Cả Nước,…) 3#: Vị trí Top bạn mong muốn ? (Top 4, Top 7) | TRỌN GÓI / THÁNG Không giới hạn click, không giới hạn thời gian, hiển thị trên tất cả các thiết bị, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. |
B. QUẢNG CÁO GOOGLE THEO CLICK | Bạn cho chúng tôi biết: #1:Những từ khóa bạn cần quảng cáo là gì ? #2:Bạn cần quảng cáo ở khu vực nào ? (HCM, Hà Nội, Cả Nước,…) 3#:Vị trí Top bạn mong muốn ? (Top 4, Top 7) | SỐ CLICK X GIÁ CLICK Giá quảng cáo quyết định bởi số lượt click bạn đăng ký x với giá click của từ khóa |
C. QUẢNG CÁO GOOGLE PHÍ QUẢN LÝ | Hiểu một cách đơn giản là bạn muốn chạy bao nhiêu tiền cho quảng cáo adwords thì bạn nạp số tiền đó vào tài khoản google. Bạn muốn chạy bao nhiêu từ khóa cũng được. Chúng tôi sẽ setup, tối ưu và theo dõi quảng cáo giúp bạn và chúng tôi nhận thêm % phí dịch vụ | NGÂN SÁCH + % PHÍ DỊCH VỤ Chi phí được tính bằng ngân sách quảng cáo + % phí dịch vụ quản lý |
Hãy nhanh tay đăng ký dịch vụ quảng cáo google adwords tại binhduongads.com để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của mình đến với đông đáo nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu. Thúc đẩy bán hàng, tăng doanh số bán hàng, hoàn thanh mục tiêu kinh doanh của bạn.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn: Hotline: 0974 668 700
Bảng Giá Quảng Cáo Google Adwords Tính Theo Phí Quản Lý
Khác với hình thức báo giá trọn gói báo giá theo phí quản sẽ không bị giới hạn từ khóa, bạn cho chúng tôi biết bạn cần quảng cáo những từ khóa chính nào và ngân sách của bạn là bao nhiêu ? Chúng tôi sẽ phân tích mở rộng những từ khóa cho bạn để đạt hiệu quả tốt nhất
VD: Bạn cần quảng có cho dịch vụ “cho thuê xe”, ngân sách của bạn chi được 15 triệu / tháng. Chúng tôi sẽ phân tích giúp bạn, bạn nên chạy những từ khóa nào là hiệu quả và khi setup quảng cáo chúng tôi sẽ đặt ngân sách là 500.000 đ / Ngày (Tương ứng 15 triệu tháng), chúng tôi sẽ tối ưu quảng cáo để đạt giá thầu thấp nhất cho bạn và giám sát quảng cáo giúp bạn. Chúng tôi % tiền công trên tổng ngân sách bạn đặt / tháng.
Chúng tôi sẽ cài đặt để google chủ động gởi báo cáo hàng ngày cho bạn về số click, giá click và số tiền chi tiêu / ngày
Vậy tổng số tiền bạn chi trả sẻ là : 15.000.000 đ (Tiền Trả Cho Google) + 2.250.000 đ (15% Phí Quản Lý) = 17.250.000 đ
Cụ thể % dịch vụ phí quản lý như sau:
GÓI DỊCH VỤ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
Ngân sách/ Tháng | < 5 Triệu | Từ 5 Triệu Đến < 20 Triệu | Từ 20 Triệu Đến < 50 Triệu | Từ 50 Triệu Đến < 100 Triệu | > 100 Triệu |
Số Từ Khóa | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Số Mẫu Quảng Cáo | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Phí Dịch Vụ | 20 % | 15% | 12% | 10% | 8% |
==============================
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Quảng cáo từ khóa TOP 1-4 Google Hiệu Quả
Lên TOP Trước – Thanh Toán Sau
Chạy Thử Trước 1 Ngày
Hotline: 0974 668 700
================